上海美谱达可见分光光度计
PC是可以联机扫描,不带PC就不能联机扫描,1600和1800的就是主机不带扫描,带PC才可以扫描,而且扫描必须连接电脑,主机没有扫描功能
型号 | 波长 | 分辨率 | 光谱 | 波长 | 光度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 | 报价 |
范围 | 带宽 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
325-1000 | 0.5 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 3800 | |
325-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 6300 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 8500 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 10000 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 9500 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 12000 | |
320-1100 | 0.5 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 14700 | |
320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 16700 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 16700 | |
320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | 18700 |
紫外可见分光光度计
PC是可以联机扫描,不带PC就不能联机扫描,1600和1800的就是主机不带扫描,带PC才可以扫描,而且扫描必须连接电脑,主机没有扫描功能。
UV-18是比例双光束
型号 | 波长 | 分辨率 | 光谱 | 波长 | 光度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 | 报价 |
范围 | 带宽 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 9800 | |
200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | 12000 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 15000 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 20000 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 17500 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | 22000 |
主机扫描型紫外可见分光光度计
3200以上的都是标配软件,所以没有PC区分。
3000和3100带PC就是带软件,主机和电脑都可以扫描,不带PC就是只能主机扫描,不能连接电脑。
UV-31和32是比例双光束
型号 | 波长 | 分辨率 | 光谱 | 波长 | 光度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 | 报价 |
范围 | 带宽 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 25000 | |
190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 28000 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 26800 | |
190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | 29800 | |
190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 33000 | |
190-1100 | 0.1 | 0.5\1.0\ | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 41980 | |
2.0\4nm | |||||||||
190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 35980 |
双光束紫外可见分光光度计
3200以上的都是标配软件,所以没有PC区分
型号 | 波长 | 分辨率 | 光谱 | 波长 | 光度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 | 报价 |
范围 | 带宽 | 精度 | 精度 | 分辨率 | |||||
190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 48000 | |
190-1100 | 0.1 | 0.5/1/ | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 58000 | |
2/4nm | |||||||||
190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | 52000 |